格隆汇3月13日|宝钛股份(600456)(600456.SH)今日涨停,换手率8%,成交额11.88亿元。龙虎榜数据显示,两家机构位列卖一、卖四席位,合计卖出2.49亿元;游资“量化基金”位列买四席位,买入5013.98万元;“量化打板”位列买五席位,买入3513.28万元。(格隆汇) (责任编辑:宋政 HN002) 【免责声明】本文仅代表作者本人观点,与和讯网无关。和讯网站对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考,并请
格隆汇3月13日|美锦能源(000723)(000723.SZ)今日涨停,换手率5.34%,成交额11.59亿元。龙虎榜数据显示,两家机构位列卖二、卖三席位,净卖出3009万元;游资“作手新一”位列买一席位,净买入7128.68万元;“量化打板”位列买四席位,净买入4586.89万元;“量化基金”位列卖四席位,净卖出683.09万元。(格隆汇) (责任编辑:宋政 HN002) 【免责声明】本文仅代表作者本人观点,与和讯网无关。和讯网站对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可
格隆汇3月13日|云鼎科技(000409.SZ)今日微涨0.58%,换手率39.75%,成交额25.21亿元。龙虎榜数据显示,深股通买入8586.55万元,卖出5024.31万元,净买入3562.23万元;游资“炒股养家”位列买一席位,净买入7450.66万元;“北京中关村(000931)”位列买五席位,净买入2747.7万元;“孙哥”位列卖一席位,净卖出1000万元。(格隆汇) (责任编辑:宋政 HN002) 【免责声明】本文仅代表作者本人观点,与和讯网无关。和讯网站对文中陈述、观点判断
格隆汇3月17日|泰豪科技(600590.SH)今日跌7.91%,换手率21.07%,成交额20.51亿元。龙虎榜数据显示,一家机构位列卖四席位,卖出7695.28万元;游资“屠文斌”位列买二席位,买入4538.41万元;“量化基金”位列买五席位,买入2434.62万元。上榜席位全天买入2.13亿元,卖出4.26亿元,合计净卖出2.13亿元。(格隆汇) (责任编辑:宋政 HN002) 【免责声明】本文仅代表作者本人观点,与和讯网无关。和讯网站对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准
格隆汇3月17日|继上周五20cm涨停,海兰信(300065)(300065.SZ)今日续涨12.06%,换手率42.31%,成交额48.14亿元。龙虎榜数据显示,深股通买入2.35亿元,卖出8374.18万元,净买入1.52亿元;游资“量化基金”位列买三席位,净买入6629.11万元。上榜席位全天买入5.05亿元,卖出3.2亿元,合计净买入1.85亿元。(格隆汇) (责任编辑:宋政 HN002) 【免责声明】本文仅代表作者本人观点,与和讯网无关。和讯网站对文中陈述、观点判断保持中立,不对
格隆汇3月18日|万马股份(002276)(002276.SZ)今日涨停,换手率27.68%,成交额47.88亿元。龙虎榜数据显示,游资“T王”位列买一席位,净买入1.72万元;“消闲派”位列买五席位,净买入6994.81万元。上榜席位全天买入8.18亿元,卖出5.18亿元,合计净买入3亿元。(格隆汇) (责任编辑:宋政 HN002) 【免责声明】本文仅代表作者本人观点,与和讯网无关。和讯网站对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读
格隆汇3月18日|弘景光电(301479.SZ)上市首日暴涨282%,换手率83.94%,成交额17.19亿元。龙虎榜数据显示,游资“上海超短”位列买一席位,净买入3030.8万元;“徐留胜”位列买二席位,净买入2984.63万元;“毛老板”位列买五席位,净买入2028.7万元;“T王”占据买三、买四及卖一、卖三、卖五席位,净买入4418万元。(格隆汇) (责任编辑:宋政 HN002) 【免责声明】本文仅代表作者本人观点,与和讯网无关。和讯网站对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的
高盛发布研报称,鉴于美团-W(03690)在外卖领域的持续领先地位、在仍快速增长的到店本地服务领域的稳定格局、新业务运营效率的提升以及稳健的资产负债表,该行给予美团买入评级,基于12个月的分部加总估值法(SOTP),目标价为200港元。美团公布了符合预期的2024年第四季度业绩,营收同比增长20%,调整后营业利润同比增长395%(与之相比,高盛预期分别为同比增长19%/405%)。其中,核心本地商业(CLC)调整后营业利润显著高于预期,达到129亿元人民币(同比增长61%,高于高盛和市场普遍预
格隆汇3月24日|韶能股份(000601)(000601.SZ)今日涨停,录得4天3板,换手率14.17%,成交额8.74亿元。龙虎榜数据显示,游资“消闲派”位列买一席位,净买入8989.66万元;“量化打板”位列买二席位,净买入3992.11万元。上榜席位全天买入2.06亿元,卖出5143.25万元,合计净买入1.55亿元。(格隆汇) (责任编辑:宋政 HN002) 【免责声明】本文仅代表作者本人观点,与和讯网无关。和讯网站对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完