ETF 相关话题

TOPIC

格隆汇3月13日|A股三大指数早盘集体下跌,截至午盘,沪指跌0.44%,深成指跌1.02%,创业板指跌0.99%,北证50指数跌3.23%。全市场半日成交额10484亿元,较上日放量185亿元。全市场超4400只个股下跌。 科技股全线回调,机器人、AI软硬件方向领跌,半导体、金融科技、消费电子、低空经济题材跌幅靠前。资源股走强,煤炭、黄金、油气涨幅居前,养殖、白酒板块涨幅居前 ETF方面,隔夜美股大反弹,景顺长城基金标普消费ETF、国泰基金标普500ETF分别涨6.82%和5.45%,最新溢折
格隆汇3月14日|A股三大指数早盘集体大涨,截至午盘,沪指涨1.64%,深成指涨2.06%,创业板指涨2.83%,北证50指数涨2.48%。全市场半日成交额10983亿元,较上日放量499亿元。全市场超4000只个股上涨。盘面上,白酒、乳业等大消费、保险、证券、期货等大金融板块涨幅居前;军工、电网设备、培育钻石、煤炭板块表现落后。 ETF方面,乳业、白酒等大消费板块爆发,华安基金食品饮料ETF基金、银华基金食品ETF、招商基金消费ETF沪港深和鹏华基金酒ETF分别涨5.31%、4.79%、4.
格隆汇3月17日|A股三大指数早盘涨跌不一,截至午盘,沪指涨0.28%,深成指跌0.16%,创业板指跌0.51%,北证50指数涨1.86%。全市场半日成交额10732亿元,较上日缩量250亿元。全市场超3100只个股上涨。板块题材上,油气开采、乳业、海工装备、华为海思、种植养殖、房地产、汽车零部件板块涨幅居前;有色金属、证券、脑机接口、AI智能体概念股跌幅居前。 ETF方面,建材水泥股普涨,建材ETF易方达、富国基金建材ETF和国泰基金建材ETF分别涨2.76%、2.44%和2.17%。欧股上
格隆汇3月17日|A股三大指数今日窄幅震荡,截至收盘,沪指涨0.19%,深成指跌0.19%,创业板指跌0.52%,北证50指数涨1.85%。全市场成交额16209亿元,较上日缩量2200亿元。全市场超3100只个股上涨。板块题材上,华为海思、油气开采、乳业、海工装备、汽车零部件、环境治理板块涨幅居前;有色金属、证券、医疗服务、智谱AI概念股跌幅居前。 ETF方面,博时基金中证2000ETF基金午后涨幅扩大至4.32%,最新溢折率为3.19%。水泥等建材板块全天涨幅居前,建材ETF易方达、富国基
格隆汇3月18日|A股三大指数早盘集体上涨,截至午盘,沪指涨0.09%,深成指涨0.3%,创业板指涨0.29%,北证50指数跌0.29%。全市场半日成交额9877亿元,较上日缩量856亿元。全市场超2500只个股上涨。板块题材上,贵金属、港口航运、CRO、充电桩、存储芯片板块涨幅居前;游戏、白酒、猪肉、铜缆高速连接概念股跌幅居前。 ETF方面,黄金股表现活跃,平安基金黄金产业ETF、华夏基金黄金股ETF和华安基金黄金股票ETF分别涨4.23%、3.97%和3.96%。创新药板块表现活跃,景顺长
格隆汇3月18日|A股三大指数今日集体上涨,截至收盘,沪指涨0.11%,深成指涨0.52%,创业板指涨0.61%,北证50指数涨0.42%。全市场成交额15642亿元,较上日缩量567亿元。全市场超2900只个股上涨。板块题材上,贵金属、港口航运、化学纤维、机器人、CRO、BC电池概念股涨幅居前;游戏、白酒、零售、影视院线、猪肉养殖板块表现落后。 ETF方面,金价创新高,平安基金黄金产业ETF、华安基金黄金股票ETF和华夏基金黄金股ETF分别涨4.62%、4.16%和3.97%。港股科技股表现
格隆汇3月19日|A股三大指数早盘涨跌不一,截至午盘,沪指跌0.06%,深成指跌0.16%,创业板指涨0.07%,北证50指数跌0.25%。全市场半日成交额9397亿元,较上日缩量480亿元。全市场3600只个股下跌。板块题材上,脑机接口、兵装重组、电力、贵金属、汽车整车及零部件板块涨幅居前;CPO、铜缆高速连接、港口航运、乳业、影视院线板块跌幅居前。 ETF方面, 德国DAX 30指数涨1.01%,华安基金德国ETF涨3.08%。国联安基金新材料ETF基金回补昨日折价,上涨2.88%。电力板
格隆汇3月21日|A股三大指数今日集体下跌,截至收盘,沪指跌1.29%,深成指跌1.76%,创业板指跌2.17%,北证50指数跌4.17%。全市场成交额15797亿元,较上日放量1031亿元。全市场超4200只个股下跌。板块题材上,海工装备、油气开采、中药、钢铁、旅游及酒店板块涨幅居前;华为手机、人形机器人、智能座舱、AI眼镜、AI PC概念股跌幅居前。 ETF方面,跨境ETF逆势活跃,国泰基金标普500ETF涨6.91%、南方基金沙特ETF和华泰柏瑞基金沙特ETF分别涨6.2%和3.63%,
格隆汇3月24日|A股三大指数早盘集体下跌,截至午盘,沪指跌0.25%,深成指跌0.38%,创业板指跌0.40%,北证50指数跌1.22%。全市场半日成交额8861亿元,较上日缩量934亿元。全市场超4400只个股下跌。盘面上上,旅游及酒店、化工、工业金属板块涨幅居前;脑机接口、算力租赁、机器人概念股跌幅居前。 ETF方面,跨境ETF全线大涨,博时基金纳指100ETF、华安基金纳斯达克ETF、景顺长城基金纳指科技ETF分别涨5.04%、2.91%、2.31%。有色金属板块表现活跃,万家基金工业
格隆汇3月24日|A股三大指数今日小幅上涨,截至收盘,沪指涨0.15%,深成指涨0.07%,创业板指涨0.01%,北证50指数涨0.94%,微盘股指数跌超4%。全市场成交额14744亿元,较上日缩量1053亿元。全市场超3800只个股下跌。板块题材上,旅游及酒店、保险、化工、工业金属板块涨幅居前;脑机接口、算力租赁、军工、机器人概念股跌幅居前。 ETF方面,跨境ETF全天涨幅居前,博时基金纳指100ETF、华安基金纳斯达克ETF和景顺长城基金纳指科技ETF分别涨4.98%、2.85%和2.31


Powered by 个人炒股配资_高杠杆炒股票_杠杆长期出资 @2013-2022 RSS地图 HTML地图

Copyright Powered by站群系统 © 2009-2029 联华证券 版权所有